Informujemy, że Gmina Blizanów opracowała „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”. W związku z tym, prosimy mieszkańców gminy Blizanów o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu, zgodnie z miejscem zamieszkania/zameldowania oraz tabelą dawkowania.
Wydanie preparatu nastąpi po decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydania w/w tabletek. Do tego czasu punkty wydawania tabletek są nieczynne.
O rozpoczęciu akcji zostaną Państwo poinformowani poprzez:
- komunikaty przekazywane dla mieszkańców SMS;
- informowanie ludności za pomocą środków nagłaśniających będących w dyspozycji Policji , Straży itp.;
- komunikaty na stronie internetowej Urzędu Gminy w Blizanowie i Facebook’u;
- włączenie syren przy strażnicach OSP o długości 3 min.
Informujemy, że są to działania prewencyjne. Zgodnie z komunikatem MSWiA na chwile obecną zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.
W ramach działań prewencyjnych z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, na terenie gminy Blizanów utworzonych zostało osiemnaście punktów wydawania preparatu jodku potasu w postaci tabletek:
Lp. | Nazwa i dane punktu | Adres punktu | Przypisane Miejscowości |
1. | Ośrodek Zdrowia w Jastrzębnikach | Jastrzębniki 33, 62-812 Jastrzębniki | Jastrzębniki, Poklęków, Kurza. |
2. | Ośrodek Zdrowia w Blizanowie | Blizanów Drugi 54, 62-814 Blizanów | Blizanów Drugi, Blizanówek. |
3. | Urząd Gminy w Blizanowie | Blizanów Drugi 52, 62-814 Blizanów | Blizanów |
4. | Zespół Szkół w Piotrowie | Piotrów 65, 62-812 Jastrzębniki | Uczniowie szkoły, Piotrów. |
5. | Szkoła Podstawowa w Rychnowie | Rychnów 16, 62-814 Blizanów | Uczniowie szkoły, Rychnów, Rychnów – Kolonia, Skrajnia, Bogucice, Romanki. |
6. | Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym | Janków Pierwszy 78, 62-814 Blizanów | Uczniowie szkoły, Janków Pierwszy, Janków Drugi, Janków Trzeci, Grodzisk, Biskupice, Łaszków. |
7. | Zespół Szkół w Blizanowie | Blizanów Drugi 56, 62-814 Blizanów | Uczniowie szkoły |
8. | Przedszkole w Jarantowie | Jarantów 47, 62-814 Blizanów | Przedszkolaki, Jarantów, Jarantów – Kolonia. |
9. | Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłówku | Pawłówek 1, 62-800 Kalisz | Pawłówek |
10. | Ochotnicza Straż Pożarna w Warszówce | Warszówka 9, 62-800 Kalisz | Warszówka |
11. | Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszkowie | Pruszków 15, 62-800 Kalisz | Pruszków, Dębniałki Kaliskie. |
12 | Ochotnicza Straż Pożarna w Zagorzynie | Zagorzyn 46, 62-812 Jastrzębniki | Zagorzyn, Dojutrów. |
13. | Ochotnicza Straż Pożarna w Żegocinie | Żegocin 15, 62-812 Jastrzębniki | Żegocin, Czajków, Pamięcin. |
14. | Ochotnicza Straż Pożarna w Szadku | Szadek 45, 62-812 Jastrzębniki | Szadek |
15. | Ochotnicza Straż Pożarna w Żernikach | Żerniki 23, 62-812 Jastrzębniki | Żerniki, Wyganki. |
16. | Ochotnicza Straż Pożarna w Skrajni Blizanowskiej | Skrajnia Blizanowska 24A, 62-814 Blizanów | Skrajnia Blizanowska, Godziątków. |
17. | Ochotnicza Straż Pożarna w Lipem | Lipe 45, 62-814 Blizanów | Lipe, Lipe Trzecie, Dębniałki, Piskory. |
18. | Ochotnicza Straż Pożarna w Korabiu | Korab 25, 62-814 Blizanów | Korab, Brudzew, Rosocha. |
Tabletki będą wydawane mieszkańcom gminy w wieku do 60 roku życia według zalecanego dawkowania:
Wiek | Ilość jodu | Dawka |
Dorośli do 60 roku życia | 100 mg | 2 tabletki |
Dzieci powyżej 12 lat | 100 mg | 2 tabletki |
Dzieci od 3 do 12 lat | 50 mg | 1 tabletka |
Dzieci od 1 miesiąca do 3 lat | 25 mg | ½ tabletki |
Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc | 12,5 mg | ¼ tabletki |
Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek) | 100 mg | 2 tabletki |
Spożycie tabletek w ilości większej niż przewidziana dla każdej z grup może powodować komplikacje zdrowotne i nie jest wskazane ze względów medycznych.
Jednocześnie informujemy, że preparat jodowy zostanie wydany WYŁĄCZNIE po ewentualnym ogłoszeniu alarmu.
Załączniki:
1. Ulotka