I OKRES ROK SZKOLNY 2023/2024
IGRZYSKA DZIECI (rocznik 2011 i młodsi)
L.p. | Nazwa | Uczestnicy | Miejsce |
1 | Gminna piłka nożna halowa – Igrzyska Dzieci | 1. Biernat Oskar 2. Bukwa Bartłomiej 3. Kurek Wiktor 4. Kaczmarek Julia 5. Popiołek Igor 6. Augustyniak Julia 7. Kaczmarek Wojtek 8. Styburski Wojciech 9. Kraszkiewicz Wojciech 10. Stradomski Witold | I miejsce |
2 | Gminna piłka koszykowa chłopców – Igrzyska Dzieci | 1. Biernat Oskar 2. Bukwa Bartłomiej 3. Kaczmarek Wojciech 4. Kubik Borys 5. Kurek Wiktor 6. Włodarczyk Dawid 7. Żurawa Oliwier 8. Banaszyński Iwo 9. Marciniak Tomasz 10. Kędzierski Jakub 11. Noskowski Filip 12. Wolny Tomasz | II miejsce |
3 | Gminna piłka koszykowa dziewcząt – Igrzyska Dzieci | 1. Raczyk Ewa 2. Kaczmarek Julia 3. Augustyniak Julia 4. Pilich Maja 5. Szubert Amelia 6. Pukała Lena 7. Urbaniak Alicja 8. Wojciechowska Nikola 9. Walczak Julia 10. Szkudlarek Nadia 11. Sołtysiak Lena | I miejsce |
4 | Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w piłce nożnej halowej chłopców – Igrzyska Dzieci | 1. Biernat Oskar 2. Bukwa Bartłomiej 3. Kurek Wiktor 4. Kaczmarek Julia 5. Popiołek Igor 6. Augustyniak Julia 7. Kaczmarek Wojtek 8. Styburski Wojciech 9. Kraszkiewicz Wojciech 10. Bogdan Tymon | VII miejsce |
5 | Gminna piłka siatkowa dziewcząt – Igrzyska Dzieci | 1. Raczyk Ewa 2. Kaczmarek Julia 3. Augustyniak Julia 4. Pilich Maja 5. Szubert Amelia 6. Pukała Lena 7. Urbaniak Alicja 8. Wolna Agata 9. Sołtysiak Lena | I miejsce |
6 | Gminna piłka siatkowa chłopców – Igrzyska Dzieci | 1. Biernat Oskar 2. Bukwa Bartłomiej 3. Kaczmarek Wojciech 4. Kubik Borys 5. Kurek Wiktor 6. Włodarczyk Dawid 7. Żurawa Oliwier 8. Włodarczyk Wojtek 9. Frelicki Wojtek 10. Noskowski Filip | II miejsce |
II OKRES
L.p. | Nazwa | Uczestnicy | Miejsce |
1 | Powiatowa piłka siatkowa dziewcząt – Igrzyska Dzieci | 1. Raczyk Ewa 2. Kaczmarek Julia 3. Augustyniak Julia 4. Pilich Maja 5. Szubert Amelia 6. Pukała Lena 7. Urbaniak Alicja 8. Walczak Julia 9. Sołtysiak Lena | II miejsce |
2 | Gminna piłka ręczna dziewcząt – Igrzyska Dzieci | 1. Raczyk Ewa 2. Kaczmarek Julia 3. Augustyniak Julia 4. Pilich Maja 5. Szubert Amelia 6. Kozłowska Zofia 7. Urbaniak Alicja 8. Walczak Julia | I miejsce |
3 | Gminna piłka ręczna chłopców – Igrzyska Dzieci | 1. Biernat Oskar 2. Bukwa Bartłomiej 3. Kurek Wiktor 4. Popiołek Igor 5. Włodarczyk dawid 6. Kaczmarek Wojtek 7. Styburski Wojciech 8. Styra Ilia 9. Żurawa Oliwier | II miejsce |
4 | Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w piłce siatkowej chłopców – Igrzyska Dzieci | 1. Biernat Oskar 2. Bukwa Bartłomiej 3. Kaczmarek Wojciech 4. Kubik Borys 5. Kurek Wiktor 6. Włodarczyk Dawid 7. Żurawa Oliwier 8. Włodarczyk Wojtek 9. Styburski Wojciech | IV miejsce |
5 | Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w piłce koszykowej dziewcząt – Igrzyska Dzieci | 1. Raczyk Ewa 2. Kaczmarek Julia 3. Augustyniak Julia 4. Pilich Maja 5. Szubert Amelia 6. Pukała Lena 7. Urbaniak Alicja 8. Wojciechowska Nikola 9. Walczak Julia 10. Wolna Agata 11. Sołtysiak Lena 12. Wróbel Magdalena | I miejsce |
6 | Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w piłce ręcznej dziewcząt – Igrzyska Dzieci | 1. Raczyk Ewa 2. Kaczmarek Julia 3. Augustyniak Julia 4. Pilich Maja 5. Szubert Amelia 6. Pukała Lena 7. Urbaniak Alicja 8. Wojciechowska Nikola 9. Walczak Julia 10. Wolna Agata 11. Sołtysiak Lena 12. Wróbel Magdalena | I miejsce |
7 | Mistrzostwa Rejonu Kalisz w piłce ręcznej dziewcząt – Igrzyska Dzieci | 1. Raczyk Ewa 2. Kaczmarek Julia 3. Augustyniak Julia 4. Pilich Maja 5. Szubert Amelia 6. Pukała Lena 7. Urbaniak Alicja 8. Wojciechowska Nikola 9. Walczak Julia 10. Wolna Agata 11. Sołtysiak Lena 12. Wróbel Magdalena | V miejsce |
8 | Gminna piłka nożna – Igrzyska Dzieci | 1. Biernat Oskar 2. Bukwa Bartłomiej 3. Kurek Wiktor 4. Kaczmarek Wojciech 5. Popiołek Igor 6. Bogdan Tymoteusz 7. Walczak Filip 8. Kraszkiewicz Wojciech | II miejsce |
9 | Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w piłce nożnej dziewcząt – Igrzyska Dzieci | 1. Raczyk Ewa 2. Kaczmarek Julia 3. Augustyniak Julia 4. Urbaniak Alicja 5. Szubert Amelia 6. Pukała Lena 7. Wolna Agata 8. Wojciechowska Nikola 9. Walczak Julia | I miejsce |
10 | Gminne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców – Igrzyska Dzieci | 1. 24. | IV miejsce |
I OKRES ROK SZKOLNY 2023/2024
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (rocznik 2009 – 2010)
L.p. | Nazwa | Uczestnicy | Miejsce |
1 | Gminna piłka nożna halowa futsal – Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 1. Jusza Miłosz 2. Nyszkiewicz Jakub 3. Kasprzak Stanisław 4. Łuczak Fabian 5. Jones Alessandro 6. Klimek Jakub 7. Błaszczyk Franciszek 8. Łyszczyński Antoni 9. Jarzęmbski Wojtek 10. Jasiak Aleksander 11. Bazela Caspian 12. Skowroński Ignacy | I miejsce |
2 | Gminna piłka koszykowa chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 1. Jusza Miłosz 2. Ściesiek Mikołaj 3. Kasprzak Stanisław 4. Krymarys Jan 5. Jones Alessandro 6. Korczak Jakub 7. Białek Oskar 8. Dobrzański Paweł 9. Nogaj Jakub | I miejsce |
3 | Gminna piłka koszykowa dziewcząt – Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 1. Wower Julia 2. Sołtysiak Julia 3. Mądrzak Magdalena 4. Fułek Alicja 5. Przybył Natalia 6. Olejnik Karolina 7. Białek Zuzanna 8. Gajewska Julia 9. Olejnik Klaudia 10. Łyszczyńska Agata | II miejsce |
4 | Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w piłce koszykowej dziewcząt – Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 1. Wower Julia 2. Sołtysiak Julia 3. Mądrzak Magdalena 4. Fułek Alicja 5. Przybył Natalia 6. Olejnik Karolina 7. Białek Zuzanna 8. Gajewska Julia 9. Olejnik Klaudia 10. Łyszczyńska Agata | II miejsce |
5 | Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w piłce nożnej halowej futsal chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 1. Jusza Miłosz 2. Nyszkiewicz Jakub 3. Kasprzak Stanisław 4. Łuczak Fabian 5. Jones Alessandro 6. Klimek Jakub 7. Błaszczyk Franciszek 8. Łyszczyński Antoni 9. Jarzęmbski Wojtek 10. Jasiak Aleksander | V miejsce |
6 | Gminna piłka ręczna chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 1. Jusza Miłosz 2. Ściesiek Mikołaj 3. Kasprzak Stanisław 4. Krymarys Jan 5. Jones Alessandro 6. Korczak Jakub 7. Białek Oskar 8. Dobrzański Paweł 9. Nogaj Jakub 10. Nyszkiewicz Jakub 11. Łuczak fabian | I miejsce |
7 | Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w piłce koszykowej chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 1. Jusza Miłosz 2. Ściesiek Mikołaj 3. Kasprzak Stanisław 4. Krymarys Jan 5. Jones Alessandro 6. Korczak Jakub 7. Białek Oskar 8. Nyszkiewicz Jakub 9. Nogaj Jakub 10. Łuczak Fabian | I miejsce |
8 | Gminna piłka siatkowa chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 1. Jusza Miłosz 2. Bazela Caspian 3. Kasprzak Stanisław 4. Krymarys Jan 5. Dobrzański Paweł 6. Korczak Jakub 7. Nyszkiewicz Jakub 8. Nogaj Jakub 9. Łuczak Fabian | II miejsce |
9 | Gminna piłka koszykowa dziewcząt – Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 1. Wower Julia 2. Sołtysiak Julia 3. Mądrzak Magdalena 4. Fułek Alicja 5. Przybył Natalia 6. Olejnik Karolina 7. Białek Zuzanna 8. Szymczak Julia 9. Olejnik Klaudia | I miejsce |
10 | Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w piłce ręcznej chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 1. Jusza Miłosz 2. Ściesiek Mikołaj 3. Kasprzak Stanisław 4. Krymarys Jan 5. Jones Alessandro 6. Korczak Jakub 7. Białek Oskar 8. Nyszkiewicz Jakub 9. Nogaj Jakub 10. Łuczak Fabian 11. Dobrzański Paweł 12. Bazela Caspian | I miejsce |
II OKRES
L.p. | Nazwa | Uczestnicy | Miejsce |
1 | Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w piłce siatkowej dziewcząt – Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 1. Wower Julia 2. Sołtysiak Julia 3. Mądrzak Magdalena 4. Fułek Alicja 5. Przybył Natalia 6. Olejnik Karolina 7. Białek Zuzanna 8. Szymczak Julia 9. Olejnik Klaudia | II miejsce |
2 | Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w piłce siatkowej chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 1. Jusza Miłosz 2. Bazela Caspian 3. Kasprzak Stanisław 4. Krymarys Jan 5. Dobrzański Paweł 6. Korczak Jakub 7. Nyszkiewicz Jakub 8. Nogaj Jakub 9. Łuczak Fabian 10. Jarzęmbski Wojciech | III miejsce |
3 | Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w piłce ręcznej dziewcząt – Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 1. Wower Julia 2. Sołtysiak Julia 3. Mądrzak Magdalena 4. Fułek Alicja 5. Przybył Natalia 6. Olejnik Karolina 7. Białek Zuzanna 8. Szymczak Julia 9. Olejnik Klaudia 10. Łyszczyńska Agata | II miejsce |
4 | Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w piłce koszykowej 3×3 chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 1. Jones Alessandro 2. Ściesiek Mikołaj 3. Jusza Miłosz 4. Korczak Jakub | I miejsce |
5 | Gminna piłka nożna Orlik – Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 1. Jusza Miłosz 2. Nyszkiewicz Jakub 3. Kasprzak Stanisław 4. Łuczak Fabian 5. Jones Alessandro 6. Klimek Jakub 7. Dobrzański Paweł 8. Łyszczyński Antoni 9. Jarzęmbski Wojtek 10. Korczak Jakub | I miejsce |
6 | Finał Rejonu Kalisz w piłce koszykowej chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 1. Jusza Miłosz 2. Ściesiek Mikołaj 3. Kasprzak Stanisław 4. Krymarys Jan 5. Jones Alessandro 6. Korczak Jakub 7. Białek Oskar 8. Nyszkiewicz Jakub 9. Nogaj Jakub 10. Łuczak Fabian 11. Dobrzański Paweł 12.Jarzęmbski Wojciech | V miejsce |
7 | Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w piłce nożnej Orlik chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 1. Jusza Miłosz 2. Klimek Jakub 3. Kasprzak Stanisław 4. Błaszczyk Franciszek 5. Dobrzański Paweł 6. Korczak Jakub 7. Nyszkiewicz Jakub 8. Łyszczyński Antoni 9. Łuczak Fabian 10. Jarzęmbski Wojciech 11. Jones Alessandro | V miejsce |
8 | Gminna piłka siatkowa plażowa dziewcząt – Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 1. Sołtysiak Julia 2. Białek Zuzanna | I miejsce |
9 | Gminna piłka siatkowa plażowa chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 1. Bazela Caspian 2. Jusza Miłosz 3. Kasprzak Stanisław | II miejsce |
10 | Finał Rejonu Kalisz w piłce koszykowej 3×3 chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 1. Jones Alessandro 2. Ściesiek Mikołaj 3. Jusza Miłosz 4. Korczak Jakub | III miejsce |
11 | Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w piłce siatkowej plażowej dziewcząt – Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 1. Sołtysiak Julia 2. Białek Zuzanna 3. Przybył Natalia | I miejsce |
12 | Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w piłce siatkowej plażowej chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 1. Bazela Caspian 2. Jusza Miłosz 3. Kasprzak Stanisław | II miejsce |
13 | Gminne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 1.Sołtysiak Julia 2. Wower Julia 3. Mądzrak Magdalena 4. Szymczak Julia 5. Białek Zuzanna 6. Przybył Natalia 7. Olejnik Karolina 8. Olejnik Klaudia 9. Łuczak Fabian 10. Kasprzak Stanisław 11. Łyszczyński Antoni 12. Jasiak Aleksander 13. Jones Alessandro 14. Scieciek Mikołaj 15. Dobrzański Paweł 16. Nogaj Jakub | I miejsce |